Resultat domar- och publikklasser
Domare i pälsklasserna: Eva Bjersander och Katarina Fritjofsson
Domare i produktklassen: Basil Kardasis och Eva Alfredsson
Grå pälsklippta lammskinn (16 skinn)
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
2 | Mattsarve gård, Gammelgarn | PM Andersson och Maja Wikström |
3 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson |
4 | Rommunds fårgård, Gammelgarn | Björn Eriksson och Monika Nilsson |
5 | Kärne gård, Burs | Linda och Hugo Kullander |
6 | Skinnarve Jord & Skog, Levide | Maria Eriksson |
7 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
7 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson |
9 | Rommunds fårgård, Gammelgarn | Björn Eriksson och Monika Nilsson |
9 | Skinnarve Jord & Skog, Levide | Maria Eriksson |
Grå plädklippta lammskinn (47 skinn)
1 | Glästäde, Lärbro | Jenny Andersson |
2 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
3 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
4 | Risungs gård, Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund |
5 | Skinnarve Jord & Skog, Levide | Maria Eriksson |
6 | Siglaivs, När | Anita Hägg |
7 | Kallings Lamm, Follingbo | Birgitta Kallings |
8 | Bendes, Anga | Göran och Catarina Bylund |
9 | Kvie, Stenkyrka | Peter Skalberg |
10 | Skinnare Jord & Skog, Levide | Maria Eriksson |
Grå plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (11 skinn)
1 | Glästäde, Lärbro | Jenny Andersson |
2 | Tajnungs, Hangvar | Viveca Bornold |
3 | Graute, Hejnum | Kjell Nilsson |
Vita pälsklippta lammskinn (5 skinn)
1 | Nors nalleverkstad, Hall | Inga-Greta och Vibert Nilsson |
2 | Nors nalleverkstad, Hall | Inga-Greta och Vibert Nilsson |
3 | Lammboden Almungsgården, Stånga | Kia och Bengt Viken |
Vita plädklippta lammskinn (15 skinn)
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
2 | Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund |
3 | Rommunds fårgård, Gammelgarn | Björn Eriksson och Monika Nilsson |
4 | Rommunds fårgård, Gammelgarn | Björn Eriksson och Monika Nilsson |
5 | Kallings lamm, Follingbo | Birgitta Kallings |
Vita plädklippta lammskinn, vegetabilgarvade (3 skinn)
1 | Bioskinn - Bäckstäde, Sanda | Jacob Bäckstäde |
2 | Graute, Hejnum | Kjell Nilsson |
Vuxna djur (37 skinn)
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
2 | Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund |
3 | Glästäde, Lärbro | Jenny Andersson |
4 | Kälder gård o skinnbod, Havdhem | Olle och Elvy Johansson |
5 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson |
6 | Kärne gård, Burs | Linda och Hugo Kullander |
7 | Bondarve lamm- & hantverksgård, Burs | Patrik och Heike Johansson |
8 | Nors nalleverkstad, Hall | Inga-Greta och Vibert Nilsson |
9 | Graute, Hejnum | Kjell Nilsson |
10 | Botvide gård, Lau | Katarina Björn |
11 | Kviungs, Stenkumla | Jeanette Åkerblom Adler |
Vuxna djur, vegetabilgarvade (4 skinn)
1 | Bioskinn - Bäckstäde, Sanda | Jacob Bäckstäde |
2 | Graute, Hejnum | Kjell Nilsson |
Bästa produkt
Plac | Företag | Produkt | Tillverkare |
---|---|---|---|
1 | Ragnvalds hantverk, Stånga | Vinterbrud | Ingemo Wickström |
2 | Vingar | Eva Jonasson | |
3 | Ödins garveri, Visby | Pläd | Eva Bjersander |
4 | Bondarve lamm & hantverksgård, Burs | Matta | Heike Johansson |
5 | Bondarve lamm & hantverksgård, Burs | Förvaringsfår | Heike Johansson |
6 | Gane gård, Bäl | Ljusstake | Birgitta Nord |
Årets gotländska skinnbesättning
Plac | Besättning | Kontaktpersoner | Poäng |
---|---|---|---|
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell | 86 |
2 | Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund | 80 |
3 | Glästäde, Lärbro | Jenny Andersson | 76 |
4 | Skinnarve Jord & Skog, Levide | Maria Eriksson | 68 |
5 | Graute, Hejnum | Kjell Nilsson | 67 |
6 | Kärne gård, Burs | Linda och Hugo Kullander | 66 |
7 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson | 65+ |
8 | Rommunds lammgård | Björn Eriksson och Monika Nilsson | 65 |
9 | Nors nalleverkstad, Hall | Inga-Greta och Vibert Nilsson | 64+ |
10 | Bendes, Anga | Göran och Catarina Bylund | 64 |
Resultat publikklasser
Publiken - Grå pälsklippta lammskinn (16 skinn)
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
Publiken - Grå plädklippta lammskinn (58 skinn)
1 | Glästäde, Lärbro | Jenny Andersson |
2 | Lammboden - Almungsgården, Stånga | Kia och Bengt Viken |
3 | Kvie, Stenkyrka | Peter Skalberg |
3 | Siglaivs, När | Anita Hägg |
Publiken - Vita pälsklippta lammskinn (5 skinn)
1 | Lammboden - Almungsgården. Stånga | Kia och Bengt Viken |
Publiken - Vita plädklippta lammskinn (18 skinn)
1 | Nobell lammgård, Gammelgarn | Marianne och Lars Nobell |
2 | Kallings lamm, Follingbo | Birgitta Kallings |
3 | Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund |
Publiken - Vuxna djur (41 skinn)
1 | Risungs gård Lamm & Tryffel, Rute | Claes och Ulla Berglund |
2 | Kviungs, Stenkumla | Jeanette Åkerblom Adler |
2 | Kärne gård, Burs | Linda och Hugo Kullander |
2 | Botvide gård, Lau | Katarina Björn |
Publiken - Oklippta lammskinn (11 skinn)
1 | Siglaivs, När | Anita Hägg |
2 | Tajnungs, Hangvar | Viveka Bornold |
3 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson |
Publiken - Livklippta lammskinn (11 skinn)
1 | Nors o Bäcks gårdar, Hall | Maude Fyrenius och Elof Nilsson |
2 | Rommunds fårgård, Gammelgarn | Björn Eriksson och Monika Nilsson |
Publiken - Uppvisningsskinn (7 skinn)
1 | Ansarve Farm, Stenkumla | Jenny Granlund |
Publiken - Produkt (18 produkter)
1 | Nors nalleverkstad, Hall | Hundflock | Inga-Greta och Vibert Nilsson |
2 | Bendes, Anga | Kuddar med körkmack | Catarina Bylund |