| Resultat Skinnmässa 2026 | ||||
| Klasser med fler än 10 deltagande skinn har ytterligare en bedömningsomgång | ||||
| och därmed högre slutpoäng. Poängen inom parantes är resultatet efter omgång 2. | ||||
| Totalt antal tävlande skinn: Domarbedömda Produkter | ||||
| Resultat Domarbedömda klasser | ||||
| Klass: Årets Gotländska besättning | ||||
| Antal tävlande i klassen: | 26 | |||
| Placering | Besättning | Poäng 3 bästa skinn | ||
| 1 | Kärne Gård | 78 | ||
| 2 | Norrbys Gård | 77 | ||
| 3 | Bäntebingels Gård | 76 | ||
| 4 | Graute Gård | 74 | ||
| 5 | Skinnarve Lantbruk | 73 | ||
| 6 | Bjärs Gård | 66 | ||
| 7 | Unghanse gård | 65 | ||
| 8 | Kälder Gård | 63 | ||
| 9 | Russhage Gård | 63 | ||
| 10 | Niome Gård | 63 | ||
| 11 | Lillenge Lammgård | 62 | ||
| 12 | Davide Gård | 60 | ||
| 13 | Allmungs Gård | 60 | ||
| Klass: Grå Pläd | ||||
| Antal skinn i klassen: | 44 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Individuella Domarpoäng | Skinn nummer |
| 1 | Hemöstris Lammgård | (29)49 | 12 – 8 | 37 |
| 2 | Kälder Gård | (23)45 | 10 – 12 | 34 |
| 3 | Kärne Gård | (25)39 | 4 – 10 | 63 |
| 4 | Lyckorusets Lammskinn | (25)38 | 7 – 6 | 61 |
| 5 | Graute gård | (24)37 | 6 – 7 | 48 |
| 6 | Norrbys Gård | (22)33 | 8 – 3 | 35 |
| 7 | Sandgårde Lamm | (22)32 | 5 – 5 | 39 |
| 8 | Niome Gård | (23)28 | 1 – 4 | 47 |
| 9 | Bäntebingels Gård | (23)26 | 3 – 0 | 50 |
| 10 | Lillenge Lammgård | (24)26 | 0 – 2 | 62 |
| 11 | Skinnarve Lantbruk | (22)25 | 2 – 1 | 38 |
| 12 | Skinnarve Lantbruk | (25)25 | 0 – 0 | 46 |
| 13 | Norrbys Gård | (24)24 | 0 – 0 | 59 |
| 14 | Russhage gård | (23)23 | 0 – 0 | 57 |
| 15 | Skalbergs Gård | (22)22 | 0 – 0 | 43 |
| 15 | Gotland Grönt Centrum | (22)22 | 0 – 0 | 52 |
| Klass: Grå päls | ||||
| Antal skinn i klassen: | 28 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Individuella Domarpoäng | Skinn nummer |
| 1 | Skinnarve Lantbruk | (26)44 | 8 – 10 | 27 |
| 2 | Bäntebingels Gård | (28)44 | 4 – 12 | 3 |
| 3 | Norrbys Gård | (25)43 | 10 – 8 | 22 |
| 4 | Norrbys Gård | (24)42 | 12 – 6 | 11 |
| 5 | Graute Gård | (23)36 | 6 – 7 | 6 |
| 6 | Kärne Gård | (21)33 | 7 – 5 | 9 |
| 7 | Skinnarve Lantbruk | (21)30 | 5 – 4 | 13 |
| 8 | Bjärs Gård | 20 | 21 | |
| 9 | Davide Gård | 19 | 4 | |
| 9 | Kälder Gård | 19 | 8 | |
| 9 | Lillenge Lammgård | 19 | 10 | |
| 9 | Skalbergs Gård | 19 | 17 | |
| 9 | Kärne Gård | 19 | 20 | |
| Klass: Grå Pläd Vegetabilgarvade | ||||
| Antal skinn i klassen: | 6 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Skinn nummer | |
| 1 | Kärne Gård | 23 | 81 | |
| 2 | Glästäde Gård | 21 | 84 | |
| 3 | Kärne Gård | 21 | 83 | |
| 4 | Gannarve Gård | 21 | 86 | |
| Klass: Vit Päls | ||||
| Antal skinn i klassen: | 4 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Skinn nummer | |
| 1 | Graute Gård | 21 | 104 | |
| 2 | Sigsarve Lamb | 15 | 101 | |
| 3 | Graute Gård | 14 | 101 | |
| Klass: Vit Pläd | ||||
| Antal skinn i klassen: | 15 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Individuella Domarpoäng | Skinn nummer |
| 1 | Kärne Gård | (22)46 | 12 – 12 | 123 |
| 2 | Kärne Gård | 22)42 | 10 – 10 | 121 |
| 3 | Sigsarve Lamb | (20)36 | 8 – 8 | 117 |
| 4 | Allmungs Gård | (21)35 | 7 – 7 | 125 |
| 5 | Lillenge Lammgård | 19 | 114 | |
| 5 | Allmungs Gård | 19 | 119 | |
| 5 | Graute Gård | 19 | 120 | |
| 8 | Ansarve Farm | 16 | 111 | |
| Klass: Vuxna djur Vita | 2 | |||
| Antal skinn i klassen: | ||||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Skinn nummer | |
| 1 | Allmungs Gård | 20 | 181 | |
| 2 | Skinnarve Lantbruk | 20 | 182 | |
| Klass: Vuxna djur Grå | ||||
| Antal skinn i klassen: | 27 | |||
| Placering | Besättning | Totalpoäng | Individuella Domarpoäng | Skinn nummer |
| 1 | Graute Gård | (27)49 | 10 – 12 | 159 |
| 2 | Kärne Gård | (26)45 | 12 – 7 | 142 |
| 3 | Norrbys Gård | (28)40 | 7 – 5 | 163 |
| 4 | Kårne Gård | (27)39 | 8 – 4 | 154 |
| 5 | Norrbys Gård | (24)37 | 5 – 8 | 145 |
| 6 | Unghanse Gård | (24)37 | 3 – 10 | 151 |
| 7 | Bäntebingels Gård | (24)34 | 4 – 6 | 157 |
| 8 | Bäntebingels Gård | (24)33 | 6 – 3 | 146 |
| 9 | Bjärs Gård | (27)31 | 2 – 2 | 150 |
| 10 | Graute Gård | (23)25 | 1 – 1 | 152 |
| 11 | Davide Gård | 21 | 148 | |
| 12 | Unghanse Gård | 20 | 158 | |
| 12 | Niome Gård | 20 | 164 | |
| 12 | Skinnarve Lantbruk | 20 | 166 | |
| 15 | Niome Gård | 19 | 147 | |
| 15 | Davide Gård | 19 | 161 | |
| 15 | Russhage Gård | 19 | 167 | |
| Klass: Produkt | ||||
| Antal i klassen: | 3 | |||
| Placering | Besättning | Produkt nummer | ||
| 1 | Kälder/Elvy Johansson | Väska | P3 | |
| Resultat Publikens favorit klasser | ||||
| Publikens favorit: Grå pälsskinn | ||||
| Antal i klassen: | 14 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Norrbys Gård | 11 | ||
| Publikens favorit: Grå plädskinn och vegetabilgarvade | ||||
| Antal i klassen: | 36 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Kälder Gård | 34 | ||
| Publikens favorit: Vit päls | ||||
| Antal i klassen: | 3 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Graute Gård | 104 | ||
| Publikens favorit: Vit pläd | ||||
| Antal i klassen: | 8 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Allmungs Gård | 119 | ||
| Publikens favorit: Vuxna djur Grå och Vita | ||||
| Antal i klassen: | 21 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Graute Gård | 159 | ||
| Publikens favorit: Oklippta skinn | ||||
| Antal i klassen: | 18 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Unghanse Gård | 211 | ||
| Publikens favorit: Livklippta skinn | ||||
| Antal i klassen: | 5 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Graute Gård | 302 | ||
| Publikens favorit: Uppvisningsskinn | ||||
| Antal i klassen: | 12 | |||
| Placering | Besättning | Skinn nummer | ||
| 1 | Niome Gård | 406 | ||
| Publikens favorit: Produkt | ||||
| Antal i klassen: | 3 | |||
| Placering | Besättning | Produkt nummer | ||
| 1 | Kälder Gård/Elvy Johansson | Väska | P3 | |
